二、机构参数 | ||
外形尺寸: | L528.4xW172.3xH290.5(mm) | |
通用性(可吸附负载): | 0~360(g) | |
循环周期: | 13(S) | |
精度: | ±0.03(mm) | |
三、示例应用 | ||
工件形状: | 方形 | |
工件尺寸: | L40*W25*H11(mm) | |
工件重量: | 15(g) | |
使用气压: | P=0.5(MPa) | |
电源: | 50Hz/DC24V | |
四、计算过程 | ||
吸吊物重量: | W=0.01(kg) | |
安全系数: | j=4 | |
系数: | f=1/j=1/4 | |
吸盘内的真空度: | K=90(kpa) | |
吸盘的数量: | n:2 | |
吸盘直径(计算值): |
=2(mm) |
|
负载率: | η=50% | |
重力加速度: | g=9.8(m/s²) | |
吸盘负载: | F1=Wg=0.01x9.8≈0.098(N) | |
所需吸附力: | F2=F1/η=0.098/0.5=0.196(N) | |
吸盘个数: | n=2 | |
实际吸盘面积: | C=πr²=3.14*0.5*0.5=0.785(cm²) | |
(整体设计工况计算) | ||
当前选用真空吸盘 J-WEY44-d10-J-6-10,真空吸盘口径D=10mm | ||
案例所需口径为2mm,实际口径为10mm,因此符合当前设计要求; | ||
实际吸附力 F3==n*K*C*0.1*f=2*90*0.785*0.1*1/4≈3.533(N) | ||
案例所需吸附力为0.196N,实际吸附力为3.533N, 因此符合当前设计要求。 |